VBOX-3200-V4
VBOX-3200-V44 Kanallı On-Board Bilgisayarlı Hibrit Mobil DVR Gözetimi
- AMD G-T56N Radeon HD 6320 ile Çift Çekirdekli APU
- Kablosuz Destek LTE 3.5G WLAN GPS GSM / GPRS Bluetooth
- 9V - 32V DC Güç Girişi Akıllı Araç Güç Ateşlemesi
- Analog Kameralar için 4 Kanallı D1 Çözünürlük @ 120fps
- 2 IP Dijital Kamera
- HDMI RGB SDI Tek Kanallı HD Kamera (İsteğe bağlı)
- Destek 1 x CAN Bus 2.0B (İsteğe bağlı)
Ürünü Yapılandır
Özellikler
Özellikler
| SISTEM | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşlemci | AMD G-T56N Çift Çekirdekli 1.65GHz | ||||||||||||||||||||
| Bellek | 2GB DDR3 1333MHz SO-DIMM (8GB'a kadar olabilir) | ||||||||||||||||||||
| Yonga seti | AMD A50M Denetleyici Hub | ||||||||||||||||||||
| bekçi köpeği | 1 ~ 255 Seviye Sıfırlama | ||||||||||||||||||||
| MOBIL DVR ÖZELLIKLERI | |||||||||||||||||||||
| Video girişi | 4 Kanal (4 x BNC Konnektörleri) | ||||||||||||||||||||
| Video kaydı | Toplam 120FPS (NTSC), 100FPS (PAL) @ D1 Gerçek Zamanlı | ||||||||||||||||||||
| Video görüntüleme | Toplam 120FPS (NTSC), 100FPS (PAL) @ D1 | ||||||||||||||||||||
| Çözünürlük Formatı (S / W MPEG4 veya S / W H.264) |
| ||||||||||||||||||||
| Ses girişi | 1 kanal | ||||||||||||||||||||
| Ses formatı | MONO / 8 ~ 16BIT / 8000 ~ 48000HZ | ||||||||||||||||||||
| Yazılım | Windows XP, 7, Linux 3.6.20 veya daha üstü için SDK | ||||||||||||||||||||
| I / O | |||||||||||||||||||||
| Seri port | 3 x RS-232 (2 ile RS-422/485 (Otomatik Yön Kontrolü)) | ||||||||||||||||||||
| USB girişi | Ön G / Ç'de 4 x USB 2.0 bağlantı noktası | ||||||||||||||||||||
| LAN | GbE için 2 x RJ45 bağlantı noktası | ||||||||||||||||||||
| Video Bağlantı Noktası | 1 x DVI-I ve 1 x VGA Çıkışı (DVI-I ile paylaşın) | ||||||||||||||||||||
| DIO Bağlantı Noktası | Röle 12V / 80mA ile 4 giriş ve 2 çıkış | ||||||||||||||||||||
| Ses | 1 x Hat çıkışı (Mic girişi veya isteğe bağlı Line girişi) | ||||||||||||||||||||
| SIM Kart Yuvası | 1 x SIM Kart soketi, çıkartmayla destekli | ||||||||||||||||||||
| GÜÇ İHTIYACI | |||||||||||||||||||||
| Güç girişi | 9V -32V DC Güç Girişi | ||||||||||||||||||||
| Güç koruma | Otomatik Kurtarma Kısa Devre Koruması | ||||||||||||||||||||
| Güç yönetimi | Çeşitli Araç İçin Araç Gücü Ateşlemesi | ||||||||||||||||||||
| PPower Kapalı Kontrolü | Yazılım Kapatma Gecikme Süresi Ayarı, Varsayılan 5 Dakika | ||||||||||||||||||||
| Yedek pil | 10 Dakika Çalışan Dahili Batarya Seti (İsteğe Bağlı) Patent No.: M447854 - Dahili Batarya | ||||||||||||||||||||
| MEKANIK VE ÇEVRE | |||||||||||||||||||||
| Boyut (lxwxh) | 250 x 150 x 55 mm | ||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 1780g (çıplak kemik) | ||||||||||||||||||||
| Bağıl nem | % 10 ~ 95 (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı. | -40 ~ 70 ° C (SSD), ortam hava ile | ||||||||||||||||||||
| Saklama derecesi. | -40 ~ 80 ° C | ||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE, FCC Sınıf A, EN50155, EN50121, EMark Uyumluluğu | ||||||||||||||||||||
| Patent No. (Tayvan) | M447854, M448011 | ||||||||||||||||||||
