SBOX-2620-V8
SBOX-2620-V8Intel 4. Nesil i7-4650U, HD 5000 GPU ile 2xLAN / HDMI / DVI / VGA / 8xD1 Video Girişi / DC 9-36V Fansız Kutu PC
- Intel 4. Nesil i7-4650U / i5-4300U
- Üçlü Ekran Çıkışı (DVI-I / HDMI / VGA)
- 8 x D1 Video Giriş Kamerası
- Çift Gigabit Ethernet ve 2 x RS-232
- Geniş Çalışma Sıcaklığı : -30 ~ 60ºC
- Ultra İnce (54mm)
- Kompakt Boyutlu ve Fansız DC 9-36V Güç Girişi
Özellikler
Özellikler
| İşlemci | Intel Gen 4 Çekirdek i7-4650U 1.7GHz 3.3GHz kadar 2.9GHz kadar Intel Gen 4 Çekirdekli i5-4300U 1.9GHz Intel Gen 4 Çekirdekli i3-4010U 1.7GHz Intel Gen 4 Çift Çekirdekli 2980U 1.6GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellek | 8GB'a kadar 1 x DDR3L-1600 SO-DIMM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik | Intel HD Grafik | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATA | 6GB / s HDD Aktarım Hızına sahip 2 x Seri ATA bağlantı noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN Yongaseti | 2 x Intel i210-AT Gigabit Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| bekçi köpeği | 1 ~ 255 Seviye Sıfırlama | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DVR ÖZELLIKLERI | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video girişi | 8 Kanal (8 x BNC Konnektörleri) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Video kaydı | Toplam 240FPS (NTSC), 200FPS (PAL) @ D1 Gerçek Zamanlı | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Video görüntüleme | Toplam 240FPS (NTSC), 200FPS (PAL) @ D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük Formatı (S / W MPEG4 veya S / W H.264) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses girişi | 8 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses formatı | MONO / 8 ~ 16BIT / 8000 ~ 48000HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yazılım | Windows XP, 7, Linux 2.6.20 veya daha üstü için SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I / O | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri port | 1 x RS-232 Bağlantı Noktaları (1 x RS232 / 422/485) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| USB girişi | 2 x USB 2.0 ve 2 x USB 3.0 Bağlantı Noktaları | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN | GbE için 2 x RJ45 bağlantı noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bağlantı Noktası | 1 x HDMI ve DVI-I Çıkışı | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GPIO Bağlantı Noktası | 4 Giriş ve 4 Çıkış GPIO Bağlantı Noktası (5V Seviyesi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses | Hat çıkışı | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişleme Veriyolu | 3G için 3 x Mini Kart Yuvaları (1 SIM'li) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPOLAMA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | SATA Tipi Sabit Disk Sürücüsü için 1 x 2,5 inç sürücü yuvası / SSD 1 x SATA DOM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MEKANIK VE ÇEVRE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar (LxWxH) | 182 x 167.6 x 54 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj | Duvara montaj, VESA montajı, Din Ray Montaj Kiti | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 1200 g (çıplak kemik) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağıl nem | % 10 ~ 95 @ 40 ° C (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı. | -30 ~ 60 ° C, ortam hava ile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saklama derecesi. | -40 ~ 85 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç girişi | DC 9-36V Giriş, Ters Polarite OCP ve OVP Koruması ile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE, FCC Sınıf A, UL | ||||||||||||||||||||||||||||||
