Özellikler
Özellikler
| Model adı | CV-112H / P2002 | ||
| Model numarası. | CV-112HR / P2002 | CV-112HC / P2002 | |
| Görüntüle | LCD Size | 12.1 "(4: 3) | |
| Maks. çözüm | 1024 x 768 | ||
| Parlaklık (cd / m2) | 500 | ||
| Kontrast Oranı | 700 : 1 | ||
| LCD Rengi | 16,2M | ||
| Piksel Aralığı (mm) | 0,24 (H) x 0,24 (V) | ||
| Görüş açısı (hv) | 160 / 160 | ||
| Aydınlatmalı MTBF | 30.000 saat (LED Arka Işık) | ||
| Dokunma | Rezistif 5 telli | V | - |
| Öngörülen Kapasitif | - | V | |
| İşlemci Sistemi | Tümleşik 6. Intel® Core ™ U işlemciler ( Skylake ) - Intel® Core ™ i5-6300U işlemci (3M Önbellek, 3.00 GHz'e kadar) - Intel® Core ™ i3-6100U işlemci (3M Önbellek, 2.30 GHz) - TDP: 15 W - BIOS: AMI 64Mbit SPI BIOS |
||
| Bellek | 2x DDR4 260 pin SO-DIMM soketi, 32 GB'a kadar destek (2133 MHz, tamponlanmamış ve ECC olmayan) |
||
| Grafik | Intel® HD Graphics 520 | ||
| 1x VGA, 1x DVI-D ve 1x CDS arayüzlü üçlü ekran | |||
| Ses | Realtek® ALC888-GR | ||
| Yüksek Tanımlı Ses | |||
| G / Ç Arabirimi | 1x VGA (1920 x 1080 @ 60Hz'e kadar), DB-15 | ||
| 1x DVI-D (1920 x 1080 @ 60Hz'e kadar) | |||
| 1x CDS Arabirimi, Kompakt PCI Konektörü | |||
| 2x GbE LAN (Destek WoL, Takım, Jumbo Çerçeve ve PXE), RJ45 - GbE1: Intel I219LM - GbE2: Intel I210IT |
|||
| 2x PoE + (İsteğe Bağlı CFM PoE Modülü ile) - IEEE 802.3at ile uyumlu, Port başına 25,5 W'a kadar sunar |
|||
| 6x RS-232/422/485, Otomatik Akış Kontrolü ile (Destek 5V / 12V), DB9 | |||
| 4x USB 3.0, A Tipi | |||
| 1x USB 2.0, A Tipi | |||
| 16x İzole DIO (8x DI / 8x DO), 20 Pimli Terminal Bloğu | |||
| 1x Hat Çıkış ve 1x Mikrofon Girişi, Telefon Jakı 3.5mm | |||
| 1x Güç Açma / Kapama Anahtarı | |||
| 1x Sıfırlama Düğmesi | |||
| 1x AT / ATX Anahtarı | |||
| 1x Uzaktan Güç Açma / Kapama Konnektörü, 2 Pimli Terminal Bloğu | |||
| 1x Harici FAN Konektörü, 4 Pimli Terminal Bloğu | |||
| Depolama | 2x2,5 ”SATA HDD / SSD Bölmesi, RAID 0/1 Desteği (Gen3) | ||
| 2x mSATA (Biri Mini-PCIe Soketi ile Paylaşılır) (Gen2) | |||
| 1x CFast Soketi (Gen3) | |||
| Genişleme | 1x CFM PoE arayüzü | ||
| 1x CFM IGN arayüzü | |||
| 2x Tam Boyutlu Mini-PCIe Soketi | |||
| 1x Evrensel G / Ç Braketi | |||
| 1x SIM Soketi | |||
| 4x Anten Deliği | |||
| Diğer fonksiyon | Destek CDS Teknolojisi | ||
| CFM Teknolojisini Destekleyin | |||
| Anında Yeniden Başlatma Teknolojisini Destekleyin (0.2 sn) | |||
| Güç Ateşleme Algılama Desteği (IGN) | |||
| OSD İşlevini Destekleme (LCD Açık / Kapalı, Parlaklık Yukarı, CDS Ekran Modülü için Parlaklık Aşağı) |
|||
| Dahili Hoparlör AMP 2W + 2W | |||
| SuperCap Entegre | |||
| Watchdog Timer: Yazılım Programlanabilir 256 Seviye Sistem Sıfırlamasını Destekler |
|||
| Güç gereksinimi | AT / ATX Güç Modunu destekler | ||
| Güç Giriş Gerilimi 9 ~ 48VDC | |||
| Bir adet 3 pimli Terminal Bloğu Konnektörü | |||
| İsteğe Bağlı Güç Adaptörü AC / DC 12V / 5A 60W veya 24V / 5A 120W | |||
| Fiziksel | Boyut (WxHxD): 345 x 265,3 x 82 mm | ||
| Ağırlık: 6.08 kg | |||
| Döküm Düz Yüzey | |||
| Panel / VESA / * Raf Montajını (* isteğe bağlı montaj kiti ile) destekler | |||
| Fansız Tasarım | |||
| Jumper's Design | |||
| Koruma | Ters Güç Giriş Koruması | ||
| Aşırı Gerilim Koruması: 58V | |||
| Aşırı Akım Koruması: 15A | |||
| ESD Koruması: +/- 15kV (hava), +/- 8kV (temas) | |||
| Dalgalanma koruması: 3kW | |||
| İşletim sistemi | Windows® 10 Windows® 8.1 Windows® 7 |
||
| Linux® Çekirdek 4.4 | |||
| çevre | Çalışma Sıcaklığı: -20 ° C ila 70 ° C (Genişletilmiş sıcaklık çevre birimleri ile; Hava akımı ile birlikte IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-14'e göre) |
||
| Depolama Sıcaklığı: -30 ° C ila 80 ° C | |||
| Bağıl Nem:% 80 RH @ 40 ° C (Yoğuşmasız) | |||
| IP Seviyesi: IP65 Uyumlu Ön Panel | |||
| EMC: CE, FCC Sınıf A | |||
